| Diện tích (m2) | Thuê cố định (VNĐ/tháng) | Dịch vụ cung cấp | |
| 10 m2 | 10.000.000 | – Phòng thiết kế theo các mẫu chuẩn (3-4 chổ ngồi hoặc P. GĐ+ 2 chổ ngồi)    | |
| 15 m2 | 7.500.000 | ||
| 20 m2 | 10.000.000 | ||
| 22 m2 | 11.000.000 | ||
| 25 m2 | 12.000.000 | ||
| 30 m2 | 15.000.000 | ||
| 35 m2 | 17.000.000 | ||
| 40 m2 | 20.000.000 | ||
| 45 m2 | 22.000.000 | ||
| 50 m2 | 25.000.000 | ||
| 60 m2 | 28.000.000 | ||
| Diện tích (m2) | Thuê cố định (VNĐ/tháng) | Dịch vụ cung cấp | |
| 10 m2 | 10.000.000 | – Phòng thiết kế theo các mẫu chuẩn (3-4 chổ ngồi hoặc P. GĐ+ 2 chổ ngồi)    | |
| 15 m2 | 7.500.000 | ||
| 20 m2 | 10.000.000 | ||
| 22 m2 | 11.000.000 | ||
| 25 m2 | 12.000.000 | ||
| 30 m2 | 15.000.000 | ||
| 35 m2 | 17.000.000 | ||
| 40 m2 | 20.000.000 | ||
| 45 m2 | 22.000.000 | ||
| 50 m2 | 25.000.000 | ||
| 60 m2 | 28.000.000 | ||
